பிப்ரவரி 1, 2026, ஞாயிற்றுக்கிழமை தமிழ்நாட்டில் வானிலை பெரும்பாலும் ஓரளவு வெயிலுடன் (partly sunny) காணப்படும். மாநிலத்தின் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 28°C ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 20°C ஆகவும் இருக்கக்கூடும். காற்றில் ஈரப்பதம் 63% அளவிலும், வடகிழக்கு திசையில் இருந்து சுமார் 10 mph வேகத்தில் காற்றும் வீச வாய்ப்புள்ளது. ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் லேசான மழை பெய்ய 10% வாய்ப்பு உள்ளது.
| நகரம் | வானிலை நிலை | அதிகபட்ச / குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை | மழை வாய்ப்பு |
| சென்னை | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 30°C / 22°C | 5% |
| மதுரை | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 31°C / 20°C | 0% |
| கோயம்புத்தூர் | தெளிவான வானம் | 31°C / 19°C | 0% |
| திருச்சி | தெளிவான வானம் | 31°C / 20°C | 0% |
| சேலம் | மேகமூட்டம் | 30°C / 17°C | 0% |
| திருநெல்வேலி | ஓரளவு வெயில் | 31°C / 22°C | 10% |
| வேலூர் | மூடுபனி/வெயில் | 30°C / 18°C | 0% |
| ஈரோடு | மேகமூட்டம் | 34°C / 19°C | 0% |
| தூத்துக்குடி | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 29°C / 24°C | 10% |
| திருப்பூர் | பெரும்பாலும் வெயில் | 31°C / 20°C | 0% |
